400V - 5.5÷10 HP
1300 L/min - Head 90 m
Ø 2" 1/2 - 2"
Speroni CMS/CS 160 is characterised by a delivery height of 40 m, a monoblock and single-impeller type with pump body connected directly to the motor via a support.
These are centrifugal pumps suitable for pumping clean water or liquids that are not chemically or mechanically aggressive . The Speroni CMS/CS 160 range of pumps can be used, for example, for water supplies, for sprinkler or flow irrigation, for feeding pressure tanks and pressure boosters, for heating and air conditioning or for any other application that involves the movement of clean liquids in general.
These pumps have very flexible uses and can be used in various fields such as civil, agricultural, industrial or plant engineering in general and in any position (except with the suction mouth facing upwards).
All CS 50 electric pumps are equipped with flanged (PN 10) suction and delivery ports and threaded counterflanges .





| Model | CS 50-160 C | CS 50-160 B | CS 50-160 A | CS 50-200 C | CS 50-200 B | CS 50-200 A | CS 50-250 C | CS 50-250 B | CS 50-250 A |
| Phase | 230/400V | 230/400V | 230/400V | 400/690V | 400/690V | 400/690V | 400/690V | 400/690V | 400/690V |
| Nominal power HP | 5.5HP | 7.5HP | 10 HP | 12.5HP | 15 HP | 20 HP | 20 HP | 25 HP | 30 HP |
| Nominal power | 4 kW | 5.5 kW | 7.5kW | 9.2 kW | 11 kW | 15 kW | 15 kW | 18.5kW | 22.5 kW |
| Absorbed power | 5.7kW | 8.2 kW | 9.5 kW | 12 kW | 13.5kW | 18 kW | 20 kW | 23 kW | 27 kW |
| Portata | 1200 L/min | 1300 L/min | 1300 L/min | 1300 L/min | 1300 L/min | 1300 L/min | 1300 L/min | 1300 L/min | 1300 L/min |
| H (m) | 29.5 m | 37 m | 40 m | 48.7 m | 52.7 m | 64.5 m | 71.3 m | 80.8 m | 90 m |
| Aspiration | 2'' 1/2 - 65 mm | 2'' 1/2 - 65 mm | 2'' 1/2 - 65 mm | 2'' 1/2 - 65 mm | 2'' 1/2 - 65 mm | 2'' 1/2 - 65 mm | 2'' 1/2 - 65 mm | 2'' 1/2 - 65 mm | 2'' 1/2 - 65 mm |
| Mandate | 2'' - 50mm | 2'' - 50mm | 2'' - 50mm | 2'' - 50mm | 2'' - 50mm | 2'' - 50mm | 2'' - 50mm | 2'' - 50mm | 2'' - 50mm |
| Model | CS 50-160 C | CS 50-160 B | CS 50-160 A | CS 50-200 C | CS 50-200 B | CS 50-200 A | CS 50-250 C | CS 50-250 B | CS 50-250 A |
| Phase | 230/400V | 230/400V | 230/400V | 400/690V | 400/690V | 400/690V | 400/690V | 400/690V | 400/690V |
| Nominal power HP | 5.5HP | 7.5HP | 10 HP | 12.5HP | 15 HP | 20 HP | 20 HP | 25 HP | 30 HP |
| Nominal power | 4 kW | 5.5 kW | 7.5kW | 9.2 kW | 11 kW | 15 kW | 15 kW | 18.5kW | 22.5 kW |
| Absorbed power | 5.7kW | 8.2 kW | 9.5 kW | 12 kW | 13.5kW | 18 kW | 20 kW | 23 kW | 27 kW |
| Portata | 1200 L/min | 1300 L/min | 1300 L/min | 1300 L/min | 1300 L/min | 1300 L/min | 1300 L/min | 1300 L/min | 1300 L/min |
| H (m) | 29.5 m | 37 m | 40 m | 48.7 m | 52.7 m | 64.5 m | 71.3 m | 80.8 m | 90 m |
| Aspiration | 2'' 1/2 - 65 mm | 2'' 1/2 - 65 mm | 2'' 1/2 - 65 mm | 2'' 1/2 - 65 mm | 2'' 1/2 - 65 mm | 2'' 1/2 - 65 mm | 2'' 1/2 - 65 mm | 2'' 1/2 - 65 mm | 2'' 1/2 - 65 mm |
| Mandate | 2'' - 50mm | 2'' - 50mm | 2'' - 50mm | 2'' - 50mm | 2'' - 50mm | 2'' - 50mm | 2'' - 50mm | 2'' - 50mm | 2'' - 50mm |
On Request Accessories
Tutti gli Accessori